|
沙蟲勳章 HP+100 MP+50 減傷+1 額外攻擊+2 攻擊成功+1 魔攻+1 魔法命中+1 回血+1 回魔+1
沙蟲勳章1 HP+200 MP+100 減傷+2 額外攻擊+5 攻擊成功+2 魔攻+2 魔法命中+2 回血+2 回魔+2 魔武發動機率+1%
沙蟲勳章2 HP+300 MP+150 減傷+2 額外攻擊+8 攻擊成功+2 魔攻+3 魔法命中+2 回血+2 回魔+2 魔武發動機率+1%
沙蟲勳章3 HP+400 MP+200 減傷+3 額外攻擊+11 攻擊成功+3 魔攻+4 魔法命中+3 回血+3 回魔+3 魔武發動機率+2%
沙蟲勳章4 HP+500 MP+250 減傷+3 額外攻擊+14 攻擊成功+3 魔攻+5 魔法命中+3 回血+3 回魔+3 魔武發動機率+2%
沙蟲勳章5 HP+600 MP+300 減傷+4 額外攻擊+17 攻擊成功+4 魔攻+6 魔法命中+4 回血+4 回魔+4 魔武發動機率+3%
沙蟲勳章6 HP+700 MP+350 減傷+4 額外攻擊+20 攻擊成功+4 魔攻+7 魔法命中+4 回血+4 回魔+4 魔武發動機率+3%
沙蟲勳章7 HP+800 MP+400 減傷+5 額外攻擊+23 攻擊成功+5 魔攻+8 魔法命中+5 回血+5 回魔+5 魔武發動機率+4%
沙蟲勳章8 HP+900 MP+450 減傷+5 額外攻擊+26 攻擊成功+5 魔攻+9 魔法命中+5 回血+5 回魔+5 魔武發動機率+4%
沙蟲勳章9 HP+1000 MP+500 減傷+6 額外攻擊+30 攻擊成功+6 魔攻+10 魔法命中+6 回血+6 回魔+6 魔武發動機率+5%
沙蟲勳章10 HP+1100MP+550 減傷+7 額外攻擊+35 攻擊成功+6 魔攻+11 魔法命中+6 回血+6 回魔+6 魔武發動機率+5%
|
|